廃棄物発電とは、廃棄物をエネルギー源とする再生可能エネルギーです。
地球温暖化問題に絡む化石燃料代替のための新エネルギーとして注目されています。
4月 | 926 |
5月 | 926 |
6月 | 349 |
7月 | 56 |
8月 | 41 |
9月 | 344 |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
1月 | |
2月 | |
3月 | |
計 | 2,642 |
t-CO2 | 1.01 |
4月 | 7,666 |
5月 | 4,254 |
6月 | 4,860 |
7月 | 3,413 |
8月 | 1,331 |
9月 | 1,573 |
10月 | 990 |
11月 | 625 |
12月 | 83 |
1月 | 93 |
2月 | 1,666 |
3月 | 1,776 |
計 | 28,330 |
t-CO2 | 10.82 |
4月 | 8,859 |
5月 | 11,283 |
6月 | 9,578 |
7月 | 8,445 |
8月 | 5,850 |
9月 | 7,736 |
10月 | 9,293 |
11月 | 9,056 |
12月 | 9,296 |
1月 | 1,644 |
2月 | 62 |
3月 | 6,519 |
計 | 87,621 |
t-CO2 | 33.47 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 2,453 |
7月 | 10,243 |
8月 | 8,838 |
9月 | 6,195 |
10月 | 6,195 |
11月 | 8,763 |
12月 | 10,882 |
1月 | 8,361 |
2月 | 11,675 |
3月 | 13,057 |
計 | 86,662 |
t-CO2 | 33.10 |
4月 | 13,926 |
5月 | 10,522 |
6月 | 10,353 |
7月 | 11,721 |
8月 | 8,125 |
9月 | 9,831 |
10月 | 11,737 |
11月 | 10,367 |
12月 | 13,780 |
1月 | 240 |
2月 | 7,382 |
3月 | 6,475 |
計 | 114,459 |
t-CO2 | 43.72 |
4月 | 13,729 |
5月 | 12,113 |
6月 | 12,946 |
7月 | 12,001 |
8月 | 9,214 |
9月 | 7,280 |
10月 | 11,544 |
11月 | 11,159 |
12月 | 13,976 |
1月 | 4,231 |
2月 | 9,356 |
3月 | 6,107 |
計 | 123,656 |
t-CO2 | 47.24 |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | 9,567 |
8月 | 6,005 |
9月 | 13,284 |
10月 | 11,396 |
11月 | 10,380 |
12月 | 12,997 |
1月 | 6,988 |
2月 | 8,089 |
3月 | 11,617 |
計 | 90,324 |
t-CO2 | 34.50 |